お口の健康YES/NOテスト - あなたも8020達成者になれる? -
さっそくチェックしてみましょう!
| 毎年1〜2回、歯医者さんで歯科健診(口の健康診断)を受けていますか? | Yes | No | |
| 歯医者さんで定期的に歯面清掃や歯石除去を受けていますか? | Yes | No | |
| むし歯や歯周病などは、すべて処置済みですか? | Yes | No | |
| 歯医者さんに通いだしたら、治療が完了するまで通い続けますか? | Yes | No | |
| 現在、28本のすべてが自分の歯ですか? | Yes | No | |
| 差し歯や入れ歯を含めれば、歯が28本すべて揃っていますか? | Yes | No | |
| 歯周病(歯肉炎や歯周炎)の兆候がなく、健康な歯ぐきを保っていますか? | Yes | No | |
| 歯並び、噛み合わせ、歯ぎしり、口臭などの悩みのない良好な状態ですか? | Yes | No | |
| 食後はもちろん、間食後も必ず歯みがきやうがいをしていますか? | Yes | No | |
| 歯ブラシだけではなく、歯間清掃用具も使っていますか? | Yes | No |
得点ごとにお口のアドバイス!
0点〜20点 |
ちょっと残念な結果ですね。口のことで色々気になっていることがあるはず。 |
30点〜40点 |
信号にたとえるなら、黄から赤に変わった状態と言えそうです。 |
50点〜70点 |
オーラルケアに対する知識も関心も持ちながら、わかってはいても実践に結びつかない部分があるのでは? |
80点〜100点 |
オーラルケア意識がきわめて高く、しかも実行力に富んだ方ですね。 |



このページのトップに戻る