表1WHO が推定する健康関連職種従事者:内科医、看護士、歯科医師

人口 10万人あたりの数
内科医 看護婦 歯科医師
人数 人数 人数
オーストラリア 240.0 1998 830.0 1998 40 1998
Belize 54.8 1996 82.0 1996 10.6 1996
ブータン 16.0 1995 39.0 1995
カンボジア 29.7 1998 73.8 1998 1.8 1998
カナダ 229.1 1995 897.1 1995 58.6 1995
中国 161.7 1995 98.6 1995 n.a n.a
北朝鮮 297.0 1998 180.0 1998 60 1998
ドイツ 35.0 1998 957.0 1998 75.9 1998
ホンジュラス 83.2 1997 25.5 1997 16.8 1997
日本 193.2 1996 744.9 1996 68.6 1996
マレーシア 65.8 1997 113.3 1997 8.6 1997
モルジブ 40.0 1995 113.0 1995 185 1995
ニュージーランド 217.5 1997 771.0 1997 39 1997
ニジェール 3.5 1997 22.9 1997 0.2 1997
パキスタン 57.0 1997 34.0 1997 2.3 1997
フィリッピン 123.0 1996 418.0 1996 52 1996
韓国 136.1 1997 291.2 1997 33.4 1997
シンガポール 162.7 1998 492.1 1998 28.9 1998
タイ 24.0 1995 87.0 1995 8.5 1995
アメリカ 279.0 1995 972.0 1995 59.8 1995
ベトナム 48.0 1998 56.0 1998 n.a n.a
n.a: not available

Source: SEARO/WHO1997
http://www.nt.who.int/whosis/statistics/health_personnel.cfm?path=statistics,health_personnel#