資料1 アメリカの歯科疾患実態調査の概要

対象者数
年齢 男性 女性
65-69 501 1,066 1,567
70-74 543 1,100 1,643
75-79 432 892 1,324
80以上 423 692 1,115
1,899 3,750 5,649
現在歯数別の割合
歯数 男性 女性
0 41.60 40.90 41.14
1 0.44 0.05 0.18
2 0.50 0.72 0.64
3 0.71 0.69 0.70
4 1.34 0.80 0.98
5 1.58 1.49 1.52
6 1.91 2.49 2.29
7 1.92 2.22 2.12
8 1.65 2.32 2.10
9 2.41 2.12 2.22
10 1.91 1.24 1.47
11 1.91 1.51 1.65
12 1.60 1.15 1.30
13 1.52 1.12 1.26
14 1.31 1.60 1.50
15 2.26 1.75 1.93
16 2.13 2.20 2.17
17 2.48 2.04 2.19
18 2.22 2.35 2.31
19 2.33 3.58 3.15
20 3.23 3.18 3.20
21 2.89 3.24 3.13
22 2.45 3.29 3.00
23 4.43 2.99 3.48
24 3.00 3.69 3.45
25 3.18 3.16 3.17
26 3.56 2.97 3.17
27 1.78 2.81 2.46
28 1.73 2.31 2.12
無歯顎者率
年齢 男性 女性
65-69 31.82 32.18 32.05
70-74 37.04 43.95 41.52
75-79 52.55 40.66 45.04
80以上 51.26 48.49 49.29
41.60 40.90 41.11
一人平均現在歯数(有歯顎者のみの数値)
年齢 男性 女性
65-69 18.0 18.2 18.1
70-74 16.5 18.5 17.7
75-79 16.9 16.8 16.8
80以上 15.7 14.9 15.1
17.0 17.4 17.2
DFT とその構成要素(有歯顎者のみの数値)
合計
年齢 平均 DFT 標準偏差 D/DFT(%) F/DFT(%)
65-69 8.279 5.769 7.52 92.48
70-74 7.730 5.463 9.06 90.94
75-79 7.184 5.359 8.34 91.66
80以上 6.334 4.696 12.37 87.63
7.565 5.467 8.83 91.97
男性
65-69 7.754 5.645 10.14 89.86
70-74 7.012 5.135 15.00 85.00
75-79 6.366 4.945 13.80 86.20
80以上 6.008 4.461 18.31 81.69
6.993 5.227 13.14 86.59
女性
65-69 8.554 5.814 6.28 93.72
70-74 8.168 5.609 5.94 94.06
75-79 7.567 5.550 6.20 93.80
80以上 6.459 4.777 10.25 89.75
7.857 5.564 6.74 93.26