Ž‘—¿‚Q@’†‘‚ÌŽ•‰ÈŽ¾Š³ŽÀ‘Ô’²¸‚ÌŠT—v

‘ÎÛŽÒ”
“sŽs xŠO Œv
’j 7871 3934 11805
7749 3898 11647
Œv 15620 7832 23452

‚¤I—L•aó‹µ
DT FT DFT DTŽÒ—¦ FTŽÒ—¦ DFTŽÒ—¦ ª–Ê‚¤IœëŠ³—¦ (%)
(%) (%) (%) DT FT DFT
“sŽs 1.90 0.46 2.37 57.20 21.47 65.02 17.9 1.82 19.21
xŠO 2.7 0.07 2.74 62.78 4.24 64.20 15.2 0.18 15.33
“sŽs ’j 1.7 0.46 2.12 53.82 21.28 61.91 17.4 2.25 18.99
2.2 0.47 2.62 60.64 21.67 68.18 18.5 1.39 19.43
xŠO ’j 2.5 0.07 2.54 60.22 4.07 61.57 15.1 0.23 15.30
2.9 0.08 2.95 65.37 4.41 66.85 15.3 0.13 15.37
’j 1.9 0.33 2.26 55.95 15.54 61.80 16.65 1.58 17.76
2.4 0.34 2.73 62.22 15.89 67.73 17.40 0.97 18.07
Œv 2.2 0.33 2.49 59.07 15.72 64.75 17.03 1.27 17.92

‘rŽ¸Ž•‚ÆŒ»ÝŽ•”
‘rŽ¸Ž• (%) •ÛŽŽÒ—¦ (%) –³Ž•Š{ŽÒ Œ»ÝŽ•” Œ»ÝŽ•”
1Ž• 2Ž• 3Ž•ˆÈã ‘rŽ¸Ž••ÛŽŽÒ 28Ž•ˆÈã 20Ž•ˆÈã (%) i–³Ž•Š{ŽÒŠÜ‚Þj i–³Ž•Š{ŽÒ‚È‚µj
“sŽs 10.30 7.10 33.28 50.68 12.47 60.77 9.67 18.80 20.81
xŠO 9.07 7.02 41.25 57.34 9.78 51.52 12.19 16.82 19.15
“sŽs ’j 10.75 6.63 33.32 50.70 13.39 62.89 8.40 19.19 20.94
9.85 7.58 33.23 50.66 11.55 58.66 10.96 18.41 20.67
xŠO ’j 9.25 6.81 40.04 56.10 11.08 54.09 10.73 17.38 19.47
8.88 7.23 42.48 58.59 8.48 48.95 13.67 16.25 18.82
’j 10.25 6.69 35.56 52.50 12.62 59.95 9.17 18.59 20.46
9.52 7.46 36.33 53.31 10.52 55.42 11.87 17.68 20.06
Œv 9.89 7.07 35.94 52.90 11.57 57.68 10.51 18.14 20.27

Ž•ŽüŽ¾Š³‚Ì—L•aó‹µ
CPI(%) (%)
0 1 2 3 4 Ž•“÷oŒŒ Ž•Î 󂢃|ƒPƒbƒg [‚¢ƒ|ƒPƒbƒg
“sŽs 6.27 1.41 62.77 15.92 3.96 15.74 79.4 18.46 3.96
xŠO 2.46 1.26 81.55 12.42 2.18 10.29 73.58 18.37 3.52
“sŽs ’j 6.31 1.11 62.52 17.15 4.51 14.99 80.45 20.09 4.51
6.23 1.73 63.01 14.67 3.39 16.49 78.33 16.82 3.39
xŠO ’j 1.84 0.92 80.49 14.15 2.60 10.04 75.29 19.83 4.17
3.09 1.61 82.61 10.70 1.76 10.54 71.86 16.91 2.87
’j 7.95 1.14 61.02 18.89 4.84 13.34 78.73 20.00 4.40
8.54 1.70 61.09 16.79 3.65 14.5 76.17 16.85 3.22
Œv 8.24 1.42 61.06 17.86 4.26 13.92 77.46 18.43 3.81