| 番号 | 国 / 地域 | 調査年 | index | 年齢 | 参照 | 調査人数 | 調査場所 | 
 
  | CPITN(%*) | CPITNの平均セクスタンス数 | 
 
  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 除外:2歯未満 | 
 
  | 1 | Algeria | アルジェリア | 1987 | 16 | 15 | 56 | 13 | 0 | 1.9 | 4.2 | 2.8 | 0.2 | 0 | - | 15-19 | Benabdelhafid | J2 | 149 | Constantine | 
 
  |  |  |  | 1987 | 10 | 6 | 26 | 45 | 13 | 1.2 | 4.1 | 3.5 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 35-44 | Benabdelhafid | J2 | 119 | Constanti. | 
 
  | 2 | Armenia | アルメニア | 1999/2000 | 3 | 14 | 43 | 26 | 14 | - | - | - | - | - | - | 34-45 | - | Acta Odontol. Latinoam., 20(1):39-47, 2007 | 1012 | - | 
 
  | 3 | Australia | オーストラリア | 1987 | 11 | 7 | 74 | 8 | 0 | 2.3 | 3.7 | 2.9 | 0.2 | 0 | - | 15-19 | Goulounian & Leous | - | 262 | - | 
 
  |  |  |  | 1984 | 37 | 14 | 46 | 2 | 1 | 4.2 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | - | 15-17 | Powell & McEniery | Aust. Dent. J.,33:109-15,1988. | 257 | Brisbane (Queensland) | 
 
  |  |  |  | 1985 | 2 | 28 | 50 | 20 | 0 | 1.3 | 4.7 | 1.9 | 0.4 | 0 | - | 15 | Srikandi, T.W. | Aust. Dent. J.,32:110-5,1987. | 461 | Adelaide (South Australia) | 
 
  |  |  |  | 1988 | 0 | 2 | 58 | 38 | 2 | 0.9 | 5.1 | 3.8 | 0.9 | 0 | - | 18 | Simmons, B.R. & Soo, Y.S. | - | 60 | Alice Springs & Barkly | 
 
  |  |  |  | 1995/1996 | 11 | 25 | 47 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | 15-24 | Brennan DS, Spencer AJ, Slade GD | Austr. Dent. J., 46(2):114-121, 2001 | 584 | national | 
 
  |  |  |  | 1984 | 11 | 10 | 67 | 8 | 4 | 2.3 | 3 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 35-44 | Powell & McEniery | Aust. Dent. J.,33:109-15,1988. | 223 | Brisbane (Queensland) | 
 
  |  |  |  | 1985 | 2 | 1 | 19 | 57 | 21 | 0.8 | 4.6 | 3.8 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 35-44 | Spencer, et al. | - | 123 | Melbourne (Victoria) | 
 
  |  |  |  | 1985 | 2 | 1 | 20 | 57 | 21 | - | - | - | - | - | - | 35-44 | Wright F.A.C., Hammond R.H. & Lewis J.M. | Int. Dent. J.,44:207-214,1994. | 123 | Melbourne | 
 
  |  |  |  | 1988 | 0 | 0 | 16 | 56 | 28 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 35-44 | Simmons, B.R. & Soo, Y.S. | - | 176 | Alice Springs & Barkly | 
 
  |  |  |  | 1995/96 | 6 | 10 | 47 | 24 | 13 | - | - | - | - | - | - | 35-44 | Brennan, D.S., Spencer, A.J. & Slade, G.D. | Aust. Dent. J.,46:114-21,2001. | 923 | National | 
 
  |  |  |  | 1995/1996 | 7 | 13 | 36 | 31 | 14 | - | - | - | - | - | - | 65+ | Brennan DS, Spencer AJ, Slade GD | Austr. Dent. J., 46(2):114-121, 2001 | 922 | national | 
 
  | 4 | Bahrain | バーレーン | 1986 | 18 | 8 | 71 | 2 | 0 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 0 | 0 | - | 15-19 | Westwater | J2 | 329 | National survey | 
 
  | 5 | Bangladesh | バングラデッシュ | 1982 | 4 | 14 | 27 | 55 | 0 | 1.1 | 4.9 | 3.4 | 1.5 | 0 | - | 15 | Aurer-Kozelj | J2 | 107 | Jessore, Pabna, Khulna, .. | 
 
  |  |  |  | 1984 | 9 | 5 | 71 | 15 | 0 | 1.7 | 4.3 | 3.8 | 0.4 | 0 | - | 15 | Tchernykh | Assignment Report, SEARO | 218 | Dhaka, Khulna & Mongla Por | 
 
  |  |  |  | 1990 | 5 | 5 | 66 | 22 | 1 | 1.7 | 4.3 | 3.9 | 0.5 | 0 | - | 18 | Arvidson-Bufano & Holm | Tropical Dent. J.,13:81-86,1990. | 95 | Dhaka & Jessore | 
 
  |  |  |  | 1982 | 2 | 0 | 0 | 34 | 65 | - | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 2.1 | - | 35-44 | Aurer-Kozelj | J2 | 78 | Rajshahi | 
 
  |  |  |  | 1984 | 2 | 0 | 27 | 57 | 14 | - | 5.8 | 5.6 | 2.7 | 0.3 | - | 35-44 | Tchernykh | Assignment Report, SEARO | 121 | Jessore & Tobacco Co | 
 
  |  |  |  | 1990 | 3 | 1 | 36 | 40 | 21 | - | 5.1 | 4.9 | 1.9 | 0.6 | - | 35-44 | Arvidson-Bufano & Holm | Tropical Dent. J.,13:81-86,1990. | 198 | Dhaka & Jessore | 
 
  | 6 | Belarus | ベラルーシ | 1986 | 2 | 9 | 76 | 14 | 0 | 1.3 | 4.7 | 3 | 0.2 | 0 | - | 15 | Belokurova, L. | Report of WHO Collab. Centre | 540 | Minsk, Vitebsk, Polotsk, | 
 
  |  |  |  | 2000/2001 | 0 | 7 | 79 | 15 | 0 | 0.9 | 5.1 | 3.7 | 0.2 | 0 | 0 | 15 | Peter A. Leous, Ludmila G. Borisenko | OHDMBSC(The journal Oral
  Health and Dental Management in the Black Sea Countries) 2003;3(5):20-23 | 410 | - | 
 
  |  |  |  | 2000/2001 | 0 | 2 | 70 | 28 | 0 | 0.6 | 5.4 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 18 | Peter A. Leous, Ludmila G. Borisenko | OHDMBSC(The journal Oral
  Health and Dental Management in the Black Sea Countries) 2003;3(5):20-23 | 384 | - | 
 
  |  |  |  | 1986 | 0 | 0 | 23 | 45 | 31 | 0.2 | 5 | 4.6 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 35-44 | Belokurova, L. | Report of WHO Collab.
  Centre | 327 | Minsk, Vitebsk, Polotsk,.. | 
 
  |  |  |  | 2000/2001 | 0 | 0 | 24 | 63 | 13 | 0.1 | 5.7 | 5.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 35-44 | Peter A. Leous, Ludmila G. Borisenko | OHDMBSC(The journal Oral
  Health and Dental Management in the Black Sea Countries) 2003;3(5):20-23 | 393 | - | 
 
  | 7 | Belgium | ベルギー | 1997 | 1 | 5 | 30 | 34 | 30 | - | - | - | - | - | - | 35-44 | Bercy, P., et al. | Rev. Belge Med. Dent.,57:206-14,2002. | 111 | Louvain | 
 
  | 8 | Benin | ベナン | 1989 | 28 | 9 | 60 | 3 | 0 | 3.6 | 2.4 | 1.7 | 0.4 | 0 | - | 15 | Dossou & Hacen | J2 | 720 | Atlantique | 
 
  |  |  |  | 1990 | 14 | 9 | 73 | 3 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2.9 | 0 | 0 | - | 15 | Dossou | J2 | 480 | Natitingou | 
 
  |  |  |  | 2000 | 46 | 1 | 53 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | Petersen, P.E. & China, B. | WHO | 239 | - | 
 
  |  |  |  | 2003 | 46 | 1 | 53 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | Petersen, P.E. & China, B. | WHO | 239 | - | 
 
  |  |  |  | 2000 | 37 | 1 | 61 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 35-44 | Petersen, P.E. & China, B. | WHO | 164 | - | 
 
  |  |  |  | 2003 | 37 | 1 | 61 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 35-44 | Petersen, P.E. & China, B. | WHO | 164 | - | 
 
  | 9 | Bhutan | ブータン | 1985 | 6 | 14 | 75 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1.9 | 0.1 | 0 | - | 15-19 | Singh | J2 | 141 | Thimphu, Phuntsholi & Paro | 
 
  | 10 | Brazil | ブラジル | 1986 | 30 | 20 | 42 | 7 | 1 | 3.1 | 2.7 | 1.5 | 0.1 | 0 | - | 15-19 | Pinto, et al. | - | 4780 | - | 
 
  |  |  |  | 1988 | 4 | 12 | 29 | 53 | 3 | 1.8 | 4.2 | 2.6 | 1.1 | 0 | - | 15-19 | Flores-de-Jacoby, et al. | Community D.O.E.,19:127-8,1991. | 350 | Rio de Janeiro | 
 
  |  |  |  | 1995 | 10 | 51 | 39 | - | - | 3 | 3 | 0.7 | - | - | - | 15 | Dini, E.L. | Braz. Dent. J.,12:51-5,2001. | 134 | Araraquara | 
 
  |  |  |  | 1998 | 38 | 28 | 34 | - | - | 4.3 | 1.7 | 0.8 | - | - | - | 15 | Dini, E.L. | Braz. Dent. J.,12:51-5,2001. | 149 | Araraquara | 
 
  |  |  |  | 2005 | 48 | 40 | 10 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15-17 | - | Braz. Oral Res., 22(1):36-42, 2008 | 247 | - | 
 
  |  |  |  | 1986 | 12 | 13 | 48 | 22 | 6 | 1.2 | 3.2 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 35-44 | Pinto, et al. | - | 2692 | - | 
 
  |  |  |  | 1988 | 1 | 4 | 13 | 63 | 20 | 1.1 | 4.6 | 3.7 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 35-44 | Flores-de-Jacoby, et al. | Community D.O.E.,19:127-8,1991. | 359 | Rio de Janeiro | 
 
  | 11 | Bulgaria | ブルガリア | 1990 | - | - | - | - | - | 3.4 | 2.7 | 0.7 | 0 | 0 | - | 15-18 | Dinkova & Atanas | - | 300 | Gabrovo | 
 
  |  |  |  | 1999 | 10 | 5 | 21 | 45 | 19 | - | - | - | - | - | - | 65-74 | Yolov T | Int. Dent. J., 52(4):255-260, 2002 | 259 | national | 
 
  | 12 | Burkina Faso | ブルキナファソ | 1999 | 16 | 8 | 58 | 13 | 5 | 3.1 | 2.9 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | - | 18 | Varenne, B., Petersen, P.E. & Ouattara, S. | Int. Dent. J.,54:83-89,2004. | 492 | - | 
 
  |  |  |  | 1986 | 0 | 0 | 1 | 25 | 75 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 2.1 | 0 | 35-44 | Decroix | J2 | 355 | Gnagna, Tapoa & Gourma | 
 
  |  |  |  | 1999 | 3 | 2 | 49 | 36 | 10 | 1.8 | 4.2 | 3.8 | 1.4 | 0.4 | 0 | 35-44 | Varenne, B., Petersen, P.E., & Ouattara, S. | Int. Dent. J.,54:83-89,2004. | 493 | - | 
 
  | 13 | Cambodia | カンボジア | 1994 | 41 | 0 | 59 | 0 | 0 | 3.5 | 2.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 15-19 | Amarasena, N., et al. | Asian Pacific J. Public Health,14:105-109,2002. | 214 | Prek Russey | 
 
  |  |  |  | 1990 | 0 | 0 | 47 | 41 | 12 | 0.2 | 5.7 | 5.6 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 35-44 | Durward | J2 | 270 | Kampong Ch, Preyveng, .. | 
 
  |  |  |  | 1993/94 | 3 | 1 | 92 | 4 | 0 | 0.6 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 35-44 | Amarasena, N., et al. | Asian Pacific J. Public Health,14:105-109,2002. | 339 | Prek Russey | 
 
  |  |  |  | 1993/94 | 0 | 0 | 54 | 41 | 5 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 65-74 | Amarasena, N., et al. | Asian Pacific J. Public Health,14:105-109,2002. | 67 | Prek Russey | 
 
  | 14 | Canada | カナダ | 1994/95 | 5 | 6 | 16 | 52 | 21 | 1.9 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 35-44 | Benigeri, M., et al. | J. Clin. Periodontol.,27:308-12,2000. | 2110 | Quebec | 
 
  | 15 | Cape Verde | カーボベルデ | 1989 | 1 | 2 | 92 | 4 | 1 | 1.2 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 0 | - | 15-19 | Ryckewaert | J2 | 182 | - | 
 
  | 16 | Central Aftrica Rep. | 中央アフリカ | 1986 | 1 | 1 | 14 | 52 | 32 | 0.5 | 5.5 | 5.1 | 3.1 | 0.8 | 0 | 35-44 | Daugherty | J2 | 108 | - | 
 
  | 17 | Chile | チリ | 1992 | 5 | 15 | 70 | 10 | 1 | 2.6 | 3.2 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0 | 15-19 | Lopez NJ, Rios V, Fernandez O | Int. Dent. J., 46:161-164, 1996 | 2400 | subnational | 
 
  |  |  |  | 1995 | 1 | 3 | 5 | 50 | 41 | 0.1 | 5.1 | 4.5 | 2.9 | 0.8 | 0.8 | 35-44 | Gamonal, J.A., Lopez, N.J. & Aranda, W. | Int. Dent. J.,48:96-103,1998. | 878 | Santiago | 
 
  |  |  |  | 1995 | 0 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 1.3 | 2.8 | 65-74 | Gamonal, J.A., Lopez, N.J. & Aranda, W. | Int. Dent. J.,48:96-103,1998. | 147 | Santiago | 
 
  | 18 | China | 中国 | 1984 | 0 | 2 | 51 | 36 | 9 | 0.4 | 5.6 | 5.5 | 0.9 | 0.2 | 0 | 35-44 | Powell, R.N., et al. | Comm.Dent.Hlth,3:261-5,1986. | 154 | Jinan (Shandong) | 
 
  |  |  |  | 1987 | 1 | 1 | 43 | 44 | 11 | 0.7 | 5.3 | 4.8 | 1.3 | 0.2 | 0 | 35-44 | Pilot, T., et al. | Community D.O.E.,17:216,1989. | 497 | Shanghai | 
 
  |  |  |  | 1992 | 1 | 1 | 57 | 35 | 7 | 0.7 | 5.2 | 5 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 35-44 | Aoyama, H., et al. | 4th World Congress on Preventive.. | 136 | Nanchang City | 
 
  |  |  |  | 1992 | 0 | 0 | 43 | 46 | 11 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 35-44 | Wong, H.D. | Mission Report, WPRO | 150 | Xiamen & Tong An | 
 
  |  |  |  | 1995 | 1 | 2 | 90 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 35-44 | Petersen, P.E., Peng, B. & Tai, B.J. | Int. Dent. J.,47: 305-312,1997. | 417 | Hubei Province | 
 
  |  |  |  | 1995/96 | - | - | - | - | - | 1.2 | 4.7 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 35-44 | Wang, H.Y., et al. | Int. Dent. J.,52:283-290,2002. | 23452 | National | 
 
  |  |  |  | 1997 | 0 | 0 | 64 | 32 | 4 | 0.2 | 5.7 | 5.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 35-44 | Corbet, E.F., Wong, M.C. & Lin, H.C. | J. Dent. Res.,80:1480-5,2001. | 1572 | Guangdong | 
 
  |  |  |  | 1986 | 0 | 2 | 57 | 16 | 25 | 0.1 | 3.8 | 3.5 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 65-74 | Hu, C.Z., Pilot, et al. | Comm.Dent.Hlth,7:69-71,1990. | 600 | Shanghai | 
 
  |  |  |  | 1995 | 2 | 0 | 78 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | 65-74 | Petersen, P.E., Peng, B. & Tai, B.J. | Int. Dent. J.,47:305-312,1997. | 234 | Hubei Province | 
 
  |  |  |  | 1995/96 | - | - | - | - | - | 0.5 | 3.4 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 65-74 | Wang, H.Y., et al. | Int. Dent. J.,52:283-290,2002. | 23452 | - | 
 
  |  |  |  | 1997 | 0 | 1 | 55 | 37 | 7 | 0.1 | 4.1 | 4 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 65-74 | Corbet, E.F., Wong, M.C. & Lin, H.C. | J. Dent. Res.,80:1480-5,2001. | 1286 | Guangdong | 
 
  | 19 | Comoros | コモロ連合 | 2001 | 8 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1.4 | 4.5 | 4.4 | 0 | 0 | - | 15-19 | Petersen, P.E. & Razanamikaja, N. | WHO CC for Community Oral Health Programmes and Research | 216 | - | 
 
  |  |  |  | 2000/01 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0.5 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0 | 0.2 | 33-49 | Petersen, P.E. & Razanamikaja, N. | WHO CC for Community Oral Health Programmes and Research | 64 | - | 
 
  | 20 | Cook Islands | クック諸島 | 1984 | 0 | 4 | 80 | 15 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0.2 | 0 | - | 15-19 | Laws, A.J., et al. | N.Z. Dent.J.,81:128,1985. | 311 | - | 
 
  |  |  |  | 1984 | 0 | 0 | 34 | 57 | 9 | 0.1 | 5.9 | 5.7 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 35-44 | Laws, A.J., et al. | N.Z. Dent.J.,81:128,1985. | 148 | Aitutaki, Atiu, Mangaia,.. | 
 
  | 21 | Croatia | クロアチア | 1986 | 0 | 14 | 62 | 24 | 0 | 0.4 | 5.6 | 3.3 | 0 | 0.5 | 0 | 15-19 | - | Coll. Antropol., 31(2):471-474, 2007 | 2096 | - | 
 
  |  |  |  | 2000 | 16 | 20 | 52 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0 | 15-19 | - | Coll. Antropol., 31(2):471-474, 2007 | 412 | - | 
 
  |  |  |  | 1986 | 0 | 0 | 24 | 59 | 17 | 0 | 5.1 | 4.9 | 0.9 | 2.6 | 0.9 | 35-44 | - | Coll. Antropol., 31(2):471-474, 2007 | 2096 | - | 
 
  |  |  |  | 2000 | 6 | 6 | 41 | 32 | 15 | 0.8 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | 1.9 | 0.8 | 35-44 | - | Coll. Antropol., 31(2):471-474, 2007 | 412 | - | 
 
  |  |  |  | 1986 | 0 | 0 | 12 | 32 | 56 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 3.5 | 65+ | - | Coll. Antropol., 31(2):471-474, 2007 | 2096 | - | 
 
  |  |  |  | 2000 | 0 | 0 | 17 | 48 | 35 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 4.1 | 65+ | - | Coll. Antropol., 31(2):471-474, 2007 | 412 | - | 
 
  | 22 | Cyprus | サイプラス | 1990 | 17 | 55 | 28 | 0 | 0 | 3.7 | 2.3 | 0.4 | 0 | 0 | - | 15 | Burhani, H. | J2 | 109 | Nicosia, Evrykhou, Polis, | 
 
  |  |  |  | 1992 | 35 | 34 | 30 | 0 | 0 | 4.2 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | - | 15 | Burhani, H. | WHO Assignment Report | 554 | Nicosia | 
 
  |  |  |  | 1992 | 9 | 9 | 61 | 19 | 1 | 2.1 | 3.6 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0.3 | 35-44 | Burhani, H. | WHO Assignment Report | 545 | Nicosia | 
 
  | 23 | Democratic Republic of the
  Congo | コンゴ民主共和国 | 1985 | 51 | 1 | 96 | 2 | 0 | 0.9 | 5.1 | 4.6 | 0 | 0 | - | 16-19 | Pene-Shenda | J2 | 245 | Plateau, Cuvette & Montagne | 
 
  |  |  |  | 1985 | 1 | 1 | 93 | 4 | 1 | 0.7 | 5.3 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 35-44 | Pene-Shenda | J2 | 227 | Plateau, Cuvette & Montagne | 
 
  |  |  |  | 1987 | 0 | 0 | 39 | 45 | 16 | 0 | 5.9 | 5.8 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 35-44 | Lanoie | J2 | 94 | Bovalulia, Boyasabal, ... | 
 
  | 24 | Denmark | デンマーク | 2000/01 | 8 | 16 | 41 | 29 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | 35-44 | Krustrup, U. & Petersen, P.E. | University of Copenhagen | 762 | - | 
 
  |  |  |  | 2000/01 | 2 | 9 | 23 | 46 | 20 | 2.8 | 3.2 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 65-74 | Krustrup, U. & Petersen, P.E. | University of Copenhagen | 290 | - | 
 
  | 25 | Djibouti | ジブティ | 1988 | 77 | 8 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | Alquier | - | 176 | - | 
 
  | 26 | Egypt | エジプト | 1991 | 0 | 36 | 47 | 16 | 1 | 1.2 | 4.8 | 2.8 | 0.3 | 0 | - | 17 | Guindy | Proceedings of Int.Cong. of Oral.. | 200 | Tanta | 
 
  |  |  |  | 1990 | 0 | 8 | 36 | 40 | 16 | 0.1 | 4.8 | 4.3 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 35-44 | Guindy, H.M.E., et al. | Alexand. Dent. J.,16:161-79,91. | 100 | Tanta | 
 
  | 27 | El Salvador | エルサルバドル | 1989 | 4 | 1 | 40 | 39 | 16 | 0.9 | 4.6 | 4.3 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 35-44 | Molina | J2 | 728 | - | 
 
  | 28 | Estonia | エストニア | 1987 | 2 | 16 | 78 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2.5 | 0.1 | 0 | - | 15 | Central Res. Inst. Stomat. | Report of WHO Collab. Centre | 553 | - | 
 
  |  |  |  | 1987 | 0 | 0 | 34 | 53 | 13 | 0.3 | 5.3 | 4.8 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 35-44 | Central Res. Inst. Stomat. | Report of WHO Collab. Centre | 434 | - | 
 
  |  |  |  | 1987 | 0 | 1 | 4 | 26 | 69 | 0 | 3 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 3 | 65-74 | Central Res. Inst. Stomat. | Report of WHO Collab. Centre | 174 | - | 
 
  | 29 | Ethiopia | エチオピア | 1983 | 0 | 36 | 54 | 9 | 0 | 1.7 | 4.3 | 1.2 | 0.2 | 0 | - | 15 | Godfrey | J2 | 99 | Addis Ababa & Chancho Vill. | 
 
  | 30 | Fiji | フィージ | 1986 | 28 | 14 | 58 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15-19 | Davies, G.N. | WHO/WPRO Mission Report, 1991 | 504 | National | 
 
  |  |  |  | 1985/86 | 6 | 6 | 74 | 13 | 1 | 1.3 | 3.8 | 3.4 | 0.2 | 0 | 0.9 | 35-44 | Davies, G.N. | WHO/WPRO Mission Report, 1991 | 561 | National | 
 
  | 31 | Finland | フィンランド | 1982 | 2 | 59 | 36 | 3 | 0 | 1.9 | 4.1 | 0.6 | 0 | 0 | - | 17 | Nordblad, A. et al. | Community D.O.E.,14:129-31,1986. | 98 | Espoo | 
 
  |  |  |  | 1990 | 34 | 40 | 26 | 0 | 0 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | - | 15-19 | Ankkuriniemi | JWG12 | 70 | - | 
 
  |  |  |  | 1982/83 | 2 | 7 | 56 | 29 | 6 | 0.5 | 4.1 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 35-44 | Ainamo, J., et al. | Comm. Dent. Hlth,3:153-61,1986. | 299 | Pohjan (Uusimaal) | 
 
  |  |  |  | 1982/83 | 2 | 2 | 37 | 32 | 27 | 0.1 | 3 | 2.8 | 1.6 | 0.6 | 3 | 65-74 | Ainamo, J., et al. | Comm.Dent.Hlth,3:153-61,1986. | 92 | Pohjan (Uusimaal) | 
 
  | 32 | France | フランス | 1985 | 9 | 12 | 57 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 0.3 | 0 | - | 15-19 | Miller, N., et al. | Comm. Dent. Hlth,4:415-23,1987. | 222 | Nancy (Meurthe-M.) | 
 
  |  |  |  | 1986 | 67 | 27 | 5 | 2 | 0 | 5.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | - | 15-19 | Berthier | J2 | 60 | Lyon (Rhone) | 
 
  |  |  |  | 1986 | 65 | 12 | 4 | 18 | 0 | 5.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | - | 15-19 | Chabanis | J2 | 322 | - | 
 
  |  |  |  | 1987 | 10 | 9 | 69 | 12 | 0 | 2.1 | 3.8 | 2.6 | 0.2 | 0 | - | 15-19 | Benzarti & Calevea | J2 | 427 | Val D'oise | 
 
  |  |  |  | 1988 | 12 | 7 | 81 | 0 | 0 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | 0 | 0 | - | 15-19 | Maria | JWG12 | 90 | Lorient (Morbihan) | 
 
  |  |  |  | 1990 | 42 | 3 | 51 | 4 | 0 | 4.7 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0 | - | 15-19 | Maria | JWG12 | 289 | Lorient (Morbihan) | 
 
  |  |  |  | 1993 | 45 | 3 | 51 | 1 | 0 | 4.4 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0 | - | 15-19 | Maria | J2 | 956 | Gironde & PY. Atlant | 
 
  |  |  |  | 1985 | 1 | 4 | 39 | 41 | 15 | 1 | 4.8 | 4 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 35-44 | Miller, N., et al. | Comm. Dent. Hlth,4:415-23,1987. | 167 | Nancy (Meurthe-M.) | 
 
  |  |  |  | 1986 | 17 | 35 | 21 | 19 | 8 | 3 | 2.6 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 35-44 | Deville | J2 | 75 | Loire | 
 
  |  |  |  | 1987 | 3 | 1 | 31 | 39 | 26 | 1.4 | 4.2 | 3.4 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 35-44 | Benzarti & Calevea | J2 | 95 | Val D'oise | 
 
  |  |  |  | 1988 | 15 | 0 | 80 | 5 | 0 | 3.7 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 35-44 | Maria | JWG12 | 81 | Lorient (Morbihan) | 
 
  |  |  |  | 1989 | 9 | 6 | 63 | 13 | 10 | 2 | 4 | 3.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 35-44 | Maria | J2 | 88 | Lorient (Morbihan) | 
 
  |  |  |  | 1995 | 17 | 12 | 39 | 29 | 3 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 65-74 | Bourgeois, D.M., Doury, J. & Hescot, P. | Int. Dent. J.,49:182-6,1999. | 483 | Rhone-Alpes | 
 
  | 33 | French Polynesia | 仏領ポリネシア | 1988 | 82 | 3 | 13 | 2 | 0 | 5.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | - | 15-19 | Tahiata Howell | - | 1734 | I. Du Vent, I. SS Vent, .. | 
 
  |  |  |  | 1986/88 | 17 | 1 | 45 | 31 | 6 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 35-44 | Tahiata Howell | - | 1101 | I. Du Vent, I. SS Vent, .. | 
 
  | 34 | Germany | ドイツ | 1995 | 7 | 8 | 56 | 20 | 9 | 2.6 | 3.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | - | 15-19 | Adegbembo, A.O., et al. | SADJ,55:151-7,2000. | 201 | National | 
 
  |  |  |  | 1995 | 1 | 0 | 25 | 28 | 46 | 1.3 | 4.7 | 4.3 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 35-44 | Adegbembo, A.O., et al. | SADJ,55:151-7,2000. | 72 | National | 
 
  |  |  |  | 1983 | 5 | 56 | 28 | 11 | 0 | 2.3 | 3.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | - | 15 | Lange, et al. | - | 79 | Flensburg | 
 
  |  |  |  | 1985 | 11 | 24 | 41 | 23 | 1 | 2.3 | 3.7 | 1.7 | 0.4 | 0 | - | 15-19 | Neuhaus, I., et al. | Text, Parodontalgesundheit ... | 902 | Hamburg | 
 
  |  |  |  | 1986 | 7 | 38 | 47 | 8 | 0 | 2.1 | 3.9 | 1.1 | 0.1 | 0 | - | 15-19 | Gaengler, P. | Community D.O.E.,16:236-9,1988. | 421 | Erfurt & Suhl | 
 
  |  |  |  | 1986 | 8 | 33 | 43 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | - | 19 | Bordan | Thesis, Univ. of Munster | 134 | Ostfriesl | 
 
  |  |  |  | 1987 | 2 | 4 | 47 | 44 | 4 | 1.4 | 4.6 | 3.9 | 1 | 0.1 | - | 15-19 | Flores-de-Jacoby, et al. | Community D.O.E.,17:307-9,1989. | 1132 | Hesse | 
 
  |  |  |  | 1989 | 7 | 5 | 34 | 51 | 3 | 2 | 4 | 3.3 | 1.4 | 0.1 | - | 15-19 | Flores-de-Jacoby, et al. | Dtsch Z-M-Kiefer.,80:13-20,1992. | 2505 | Stuttgart, Aschaffenburg,. | 
 
  |  |  |  | 1992 | 7 | 11 | 11 | 62 | 9 | 1.2 | 4.8 | 3 | 1.9 | 0.1 | - | 15-19 | Mengel, R., et al. | J.Clin.Perio.,20:752-5,1993. | 189 | Rostock, Greifswald... | 
 
